TELEFON
0(216) 688 21 11Faydalar
“Entegre ekranlı döner kontrol düğmesine sahip sezgisel kullanıcı arayüzü benzersiz avantajlar sunar. Tüm çalışma adımları ikonlarla tanımlanmıştır ve tek bir tuşla hızlı şekilde seçilebilir. Kısa polimerizasyon sürelerine sahip önceden tanımlanmış programlar ve bireysel ayar seçeneği müşteriye maksimum esneklik sağlar.”
Global Ürün Müdürü Laboratuvar Ekipmanları, Stephan Schmid
Teknik Özellikler
| HiLED power için teknik özellikler: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giriş voltajı | 100-240V | |||||||||||||
| Nominal frekans | 50 / 60 Hz | |||||||||||||
| Güç tüketimi | 200 VA | |||||||||||||
| LED gücü | 150 W | |||||||||||||
| LED tepe dalga boyu | 395nm and 465nm | |||||||||||||
| Işık aralığı | 395nm and 470nm | |||||||||||||
| Sigorta koruması | 2x T6,3A | |||||||||||||
| Boyutlar (Y x D x G) | yaklaşık 230 x 345 x 225 mm | |||||||||||||
| Koruma sınıfı | Sınıf I | |||||||||||||
| Çalışma süresi | 100 % | |||||||||||||
| Ürün kodu | 66098590 | |||||||||||||
Aksesuarlar
Teslimat kapsamı: